Cân để bàn PCE-SD 30SST C
Cân bàn để bàn chống nước đã hiệu chuẩn được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ / phạm vi cân lên đến 300 kg / IP67 - cấp bảo vệ IP65 / chức năng tổng kết / chức năng ngưỡng / chức năng thống kê /
- Hoàn toàn bằng thép không gỉ IP67-IP65
- Bộ đếm đơn vị
- Chức năng tính tổng
- MAX. / PHÚT. chỉ định
- Cân phần trăm
- Cân công thức
cân động vật
- Hiển thị tổng / Net
- Kho lưu trữ
- Cân ngưỡng MIN / MAX / OK
- 3 công tắc tơ không có điện thế
- Đầu ra tương tự tùy chọn 4-20 mA / 0-10 V
Thông số kỹ thuật của Cân bàn chống nước Dòng PCE-SD SST | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Tải trọng tối thiểu được xác định bởi tải trọng, từ đó cơ quan hiệu chuẩn kiểm tra độ chính xác của cân. Cân thép không thấm nước cho thấy trọng lượng thậm chí còn thấp hơn, nhưng chúng không có giá trị để chuyển giao quyền lưu giữ. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp hiệu chuẩn | M III (được phân phối hiệu chuẩn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng bộ đếm đơn vị | đếm theo giá trị tham chiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm Tare | nhiều thẻ bao gồm toàn bộ phạm vi đo lường | ||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | Biểu dữ liệu RS-232, USB, LAN hai chiều tùy chọn trên giao diện cũng như đầu ra tương tự 4-20 mA, 0-10, OC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Đèn LED với chiều cao chữ số 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cáp | từ nền tảng đến màn hình | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn năng lượng | ~ 230V, 50Hz, 8VA (phích cắm schuko) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp bảo vệ | Màn hình IP 67 cell / IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C ... +40 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | bệ 400 x 500 x 120 mm / 17 kg bệ 600 x 500 x 135 mm / 25 kg |
Không có nhận xét nào